被保険者(35歳未満)
健診コース
若年層健診
受診者負担 9,900円(税込)








若年層健診の方はオプションとして「胃部X線検査(バリウム)」と「便潜血検査」の追加が可能です。
※胃部X線(バリウム)から胃内視鏡(経鼻/経口胃カメラ)への変更はできません。
胃内視鏡(経鼻/経口胃カメラ)をご希望の方は生活習慣病健診(自費)をお選びいただき、胃内視鏡へのご変更をお願いいたします。
※胃部X線(バリウム)から胃内視鏡(経鼻/経口胃カメラ)への変更はできません。
胃内視鏡(経鼻/経口胃カメラ)をご希望の方は生活習慣病健診(自費)をお選びいただき、胃内視鏡へのご変更をお願いいたします。

8,470円(税込)

1,430円(税込)
予約空き状況をご確認の際は「定期健診」枠をご覧ください。
子宮頸がん検査
検査項目一覧(2025年度)
| 若年層健診 | ||
| 健診料金(税込) | 9,900円 | |
| 診察 | 理学的所見 | ○ |
| 計測 | 身長 | ○ |
| 体重 | ○ | |
| BMI | ○ | |
| 体脂肪 | ○ | |
| 腹囲 | ○ | |
| 視力 | ○ | |
| 聴力 | ○ | |
| 血圧 | ○ | |
| 尿 | 尿糖 | ○ |
| 尿蛋白 | ○ | |
| 尿潜血 | ○ | |
| 尿沈渣 | ||
| 脂質 | 総コレステロール | ○ |
| 空腹時中性脂肪 | ○ | |
| HDL-コレステロール | ○ | |
| LDL-コレステロール | ○ | |
| 肝機能 | AST(GOT) | ○ |
| ALT(GPT) | ○ | |
| γ-GT(γ-GTP) | ○ | |
| ALP | ○ | |
| LDH | ||
| 総ビリルビン | ||
| 総蛋白 | ||
| アルブミン | ||
| 膵機能 | アミラーゼ | |
| 腎機能 | クレアチニン | ○ |
| e-GFR | ○ | |
| 糖尿病 | 空腹時血糖 | ○ |
| HbA1c | ||
| 痛風 | 尿酸 | ○ |
| 血液一般 | ヘマトクリット | ○ |
| 血色素量 | ○ | |
| 赤血球数 | ○ | |
| 白血球数 | ○ | |
| 血小板数 | ○ | |
| 血液像 | ||
| MCV | ||
| MCH | ||
| MCHC | ||
| 心電図 | ○ | |
| 胸部X線 | ○ | |
| 胃部X線※ | △ 8,470円 |
|
| 便潜血 | 2日法 | △ 1,430円 |
| 眼底 | ||
| 肺機能 | 努力性肺活量、一秒量、一秒率、%一秒量 | |
| 腹部超音波 | ||
| B型肝炎 | HBs抗原 | |
| 梅毒 | TPHA | |
| 炎症性反応 | 赤沈(血沈) | |
| CRP | ||
| ASO | ||
| 前立腺(男性のみ) | PSA | |
| 婦人科(女性のみ) | 子宮頸部細胞診 | |
※胃部X線(バリウム)から胃内視鏡(経鼻/経口胃カメラ)への変更はできません。
胃内視鏡(経鼻/経口胃カメラ)をご希望の方は生活習慣病健診(自費)をお選びいただき、胃内視鏡へのご変更をお願いいたします。
胃内視鏡(経鼻/経口胃カメラ)をご希望の方は生活習慣病健診(自費)をお選びいただき、胃内視鏡へのご変更をお願いいたします。

