オプション検査一覧
| 検査項目 | 料金(税込) | |||
| CT検査 | 肺CT | 11,000円 | ||
| 内臓脂肪 | 3,300円 | |||
| 肺CT+内臓脂肪 | 13,200円 | |||
| 肺がんスクリーニングセット (肺CT+CEA+CYFRA+ProGRP) |
17,600円 | |||
| MRI検査 提携医療機関 要事前予約 |
脳検査(脳MRI+脳血管MRA+頸部血管MRA) | 33,000円 | ||
| MRIレディース検査(子宮卵巣MRI) 女性のみ |
28,600円 | |||
| MRI全身がん検査 ※女性は乳房MRIを追加で検査するため、男性とは料金が異なります。 |
113,300円 男性のみ |
|||
| 129,800円 女性のみ |
||||
| 血液検査 | 甲状腺 | 甲状腺機能(ホルモン)<TSH・freeT3・freeT4> | 7,150円 | |
| 肝炎 | HBs抗原<B型肝炎ウイルス検査> | 2,200円 | ||
| HBs抗体<B型肝炎ウイルス検査> | 2,200円 | |||
| HCV抗体<C型肝炎ウイルス検査> | 2,200円 | |||
| 消化器 | ヘリコバクターピロリ抗体 | 2,200円 | ||
| ペプシノゲン | 3,300円 | |||
| 胃がんリスクABC分類 (ピロリ抗体+ペプシノゲン) |
4,950円 | |||
| リウマチ | リウマチ因子(RF) | 1,100円 | ||
| 更年期 | 女性ホルモン E2・FSH 女性のみ |
4,400円 | ||
| 貧血 | 血清鉄(Fe)・フェリチン・TIBC | 2,200円 | ||
| 糖尿病 | HbA1c | 1,100円 | ||
| 心機能 | NT-proBNP | 2,750円 | ||
| その他 | スモールデンスLDL-C<脳梗塞・心筋梗塞> | 6,050円 | ||
| LOX-index<脳梗塞・心筋梗塞> | 16,500円 | |||
| MCI(軽度認知障害)スクリーニング | 24,200円 | |||
| 血液型 | 2,200円 | |||
| 風しん抗体 | 2,200円 | |||
| 麻しん抗体(はしか) | 3,300円 | |||
| ムンプス抗体(おたふくかぜ) | 3,300円 | |||
| 水痘・帯状疱疹抗体 | 3,300円 | |||
| 感染症セット | 16,500円 | |||
| 腫瘍マーカー | AFP<肝細胞がん・肝疾患> | 2,200円 | ||
| CA19-9<膵臓・胆のう・胆管がん> | 3,850円 | |||
| CYFRA<肺がん> | 4,400円 | |||
| SLX<肺・消化器系・乳房・卵巣などの腺がん> | 3,300円 | |||
| PSA<前立腺がん> 男性のみ |
3,300円 | |||
| 腫瘍マーカー3種<女性セット> (CA19-9・CA125・CA15-3) 女性のみ |
8,800円 | |||
| アレルギー検査 | 非特異的IgE抗体 | 2,200円 | ||
| 樹木花粉セット(スギ・ヒノキ・ハンノキ) | 4,950円 | |||
| 植物花粉セット(カモガヤ・ブタクサ・ヨモギ) | 4,950円 | |||
| 食物セット(卵白・ミルク・小麦・そば・ピーナッツ) | 8,250円 | |||
| 動物セット(ネコ皮屑(ひせつ)・イヌ皮屑(ひせつ)) | 3,300円 | |||
| View39(39項目のアレルゲン) | 13,200円 | |||
| 眼科検査 | 眼底 | 2,200円 | ||
| 超音波検査 | 骨密度 | 2,200円 | ||
| 腹部超音波 | 6,600円 | |||
| 甲状腺超音波 | 6,600円 | |||
| 婦人科検査 ※子宮頸部細胞診を実施した場合のみ変更または追加が出来ます。 |
子宮頸がん検査 | 子宮頸部細胞診(従来法) | 3,300円 | |
| 子宮頸部細胞診(液状化細胞診)※ | 従来法からの 差額料金 2,200円 |
|||
| HPV(ヒトパピローマウイルス)※ | 6,600円 | |||
| 経腟超音波 ※ | 6,600円 | |||
| ブライダルチェック ※ | 19,800円 | |||
| 乳房検査 | 乳房超音波 | 6,600円 | ||
| マンモグラフィ | 6,600円 | |||
健診コースにより基本検査項目に含まれるオプション検査もありますので、お申し込みの際にご確認ください。
