被保険者(35~74歳)
※今年度において75歳になられる方は、75歳の誕生日の前日まで受診することができます。
健診コース
各コースの対象年齢(対象生年月日)は健康診断のご案内をご確認ください。
一般健診(生活習慣病予防健診)
受診者負担 5,500円(税込)

















人間ドック健診
受診者負担 19,000円(税込)

子宮頸がん検診・乳がん検診・骨粗しょう症検診
※ 人間ドック健診は対象外です。 人間ドック健診の方はオプション検査一覧からお選びください。
検査項目一覧(2026年度)
| 一般健診 | 一般差額健診 | 人間ドック健診 | ||
| 健診料金(税込) | 5,500円 |
17,270円 |
19,000円 | |
| 診察 | 理学的所見 | ○ | ● | ○ |
| 計測 | 身長 | ○ | ● | ○ |
| 体重 | ○ | ● | ○ | |
| 標準体重/肥満度 | ○ | ● | ○ | |
| BMI | ○ | ● | ○ | |
| 腹囲 | ○ | ● | ○ | |
| 視力 | ○ | ● | ○ | |
| 聴力 | ○ | ● | ○ | |
| 心拍数 | ○ | |||
| 血圧 | ○ | ● | ○ | |
| 尿 | 尿糖 | ○ | ● | ○ |
| 尿蛋白 | ○ | ● | ○ | |
| 尿潜血 | ○ | ● | ○ | |
| 尿沈渣 | ● | ○ | ||
| 脂質 | 総コレステロール | ○ | ● | ○ |
| 空腹時中性脂肪 | ○ | ● | ○ | |
| HDLコレステロール | ○ | ● | ○ | |
| LDLコレステロール | ○ | ● | ○ | |
| non-HDLコレステロール | ○ | |||
| 肝機能 | AST(GOT) | ○ | ● | ○ |
| ALT(GPT) | ○ | ● | ○ | |
| γ-GT(γ-GTP) | ○ | ● | ○ | |
| ALP | ○ | ● | ○ | |
| LDH | ● | |||
| 総ビリルビン | ● | ○ | ||
| 総蛋白 | ● | ○ | ||
| アルブミン | ● | ○ | ||
| 膵機能 | アミラーゼ | ● | ||
| 腎機能 | クレアチニン | ○ | ● | ○ |
| e-GFR | ○ | ● | ○ | |
| 糖尿病 | 空腹時血糖 | ○ | ● | ○ |
| HbA1c | ○ | |||
| 痛風 | 尿酸 | ○ | ● | ○ |
| 血液一般 | ヘマトクリット | ○ | ● | ○ |
| 血色素量(ヘモグロビン) | ○ | ● | ○ | |
| 赤血球数 | ○ | ● | ○ | |
| 白血球数 | ○ | ● | ○ | |
| 血小板数 | ● | ○ | ||
| 血液像 | ● | |||
| MCV | ○ | |||
| MCH | ○ | |||
| MCHC | ○ | |||
| 心電図 | ○ | ● | ○ | |
| 胸部X線 | ○ | ● | ○ | |
| 胃部X線 | ○*1 | ●*1 | ○*1 | |
| 便潜血 | 2日法 | ○ | ● | ○ |
| 眼底 | ● | ○ | ||
| 眼圧 | ○ | |||
| 呼吸機能 | 努力肺活量、1秒量、1秒率、%肺活量 | ● | ||
| 1秒率、%肺活量、%1秒量 | ○ | |||
| 腹部超音波 | ● | ○ | ||
| B型肝炎 | HBs抗原 | ○*2 | ||
| 炎症性反応 | CRP | ○ | ||
| 血液型 | ○*2 | |||
*1:胃部X線(バリウム)から胃内視鏡(経鼻/経口胃カメラ)に変更される場合は、8,800円(税込)を追加で頂戴いたします。また、胃内視鏡検査は事前のご予約が必要となりますので、お早めにお申し込みください。(健診と同日のみ実施可能)
*2:本人の申出により省略可
*2:本人の申出により省略可




