被扶養者(40~74歳)
協会けんぽの被扶養者の方(40~74歳)は特定健康診査受診券が必要になります。
40歳未満の方は、自費コースでのご受診となりますので、こちらよりご確認ください。
40歳未満の方は、自費コースでのご受診となりますので、こちらよりご確認ください。
健診コース
特定健診
受診者負担 0円
予約空き状況をご確認の際は「定期健診」枠をご覧ください。
予約空き状況をご確認の際は「生活習慣病」枠をご覧ください。
予約空き状況をご確認の際は「人間ドック」枠をご覧ください。
検査項目一覧(2024年度)
特定健診 | 特定健診 PLUS |
特定健診差額 ドック |
||
健診料金(税込) | 0円 | 13,750円 | 32.450円 | |
診察 | 理学的所見 | ○ | ● | ○ |
計測 | 身長 | ○ | ● | ○ |
体重 | ○ | ● | ○ | |
BMI | ○ | ● | ○ | |
体脂肪 | ○ | ● | ○ | |
腹囲 | ○ | ● | ○ | |
視力 | ● | ○ | ||
聴力 | ● | ○ | ||
血圧 | ○ | ● | ○ | |
尿 | 尿糖 | ○ | ● | ○ |
尿蛋白 | ○ | ● | ○ | |
尿潜血 | ● | ○ | ||
尿沈渣 | ○ | |||
脂質 | 総コレステロール | ● | ○ | |
空腹時中性脂肪 | ○ | ● | ○ | |
HDL-コレステロール | ○ | ● | ○ | |
LDL-コレステロール | ○ | ● | ○ | |
non-HDL-コレステロール | ● | ○ | ||
肝機能 | AST(GOT) | ○ | ● | ○ |
ALT(GPT) | ○ | ● | ○ | |
γ‐GT(γ‐GTP) | ○ | ● | ○ | |
ALP | ● | ○ | ||
LDH | ○ | |||
総ビリルビン | ○ | |||
総蛋白 | ○ | |||
アルブミン | ○ | |||
膵機能 | アミラーゼ | ○ | ||
腎機能 | クレアチニン | ■ | ● | ○ |
e-GFR | ■ | ● | ○ | |
糖尿病 | 空腹時血糖 | ○ | ● | ○ |
HbA1c | ○ | ● | ○ | |
痛風 | 尿酸 | ● | ○ | |
血液一般 | ヘマトクリット | ■ | ● | ○ |
血色素量 | ■ | ● | ○ | |
赤血球数 | ■ | ● | ○ | |
白血球数 | ● | ○ | ||
血小板数 | ● | ○ | ||
血液像 | ○ | |||
MCV | ○ | |||
MCH | ○ | |||
MCHC | ○ | |||
心電図 | ■ | ● | ○ | |
胸部X線 | ● | ○ | ||
胃部X線※ | ● | ○ | ||
便潜血 | 2日法 | ● | ○ | |
眼底 | ■ | ○ | ||
肺機能 | 努力性肺活量、一秒量、一秒率、%一秒量 | ○ | ||
腹部超音波 | ○ | |||
B型肝炎 | HBs抗原 | ○ | ||
梅毒 | TPHA | ○ | ||
炎症性反応 | 赤沈(血沈) | ○ | ||
CRP | ○ | |||
ASO | ○ | |||
前立腺(男性のみ) | PSA | ○ | ||
婦人科(女性のみ) | 子宮頸部細胞診 | ○ |
■:今年度の結果によって、医師の判断に基づき実施する項目
※胃部X線(バリウム)から胃内視鏡(経鼻/経口胃カメラ)に変更される場合は、6,600円(税込)を追加で頂戴いたします。また、胃内視鏡検査は事前のご予約が必要となりますので、お早めにお申し込みください。(健診と同日のみ実施可能)
※胃部X線(バリウム)から胃内視鏡(経鼻/経口胃カメラ)に変更される場合は、6,600円(税込)を追加で頂戴いたします。また、胃内視鏡検査は事前のご予約が必要となりますので、お早めにお申し込みください。(健診と同日のみ実施可能)