被保険者(40・45・50・55・60・65・70歳)
予約空き状況をご確認の際は「生活習慣病」枠をご覧ください。
付加差額ドック
受診者負担 16,903円(税込)
子宮頸がん・乳がん検診
検査項目一覧(2024年度)
生活習慣病 予防健診 |
付加健診 | 付加差額 ドック |
||
健診料金(税込) | 5,282円 |
7,971円 |
16,903円 | |
診察 | 理学的所見 | ○ | ● | ○ |
計測 | 身長 | ○ | ● | ○ |
体重 | ○ | ● | ○ | |
BMI | ○ | ● | ○ | |
体脂肪 | (○) | (●) | ○ | |
腹囲 | ○ | ● | ○ | |
視力 | ○ | ● | ○ | |
聴力 | ○ | ● | ○ | |
血圧 | ○ | ● | ○ | |
尿 | 尿糖 | ○ | ● | ○ |
尿蛋白 | ○ | ● | ○ | |
尿潜血 | ○ | ● | ○ | |
尿沈渣 | ● | ○ | ||
脂質 | 総コレステロール | ○ | ● | ○ |
空腹時中性脂肪 | ○ | ● | ○ | |
HDL-コレステロール | ○ | ● | ○ | |
LDL-コレステロール | ○ | ● | ○ | |
肝機能 | AST(GOT) | ○ | ● | ○ |
ALT(GPT) | ○ | ● | ○ | |
γ-GT(γ-GTP) | ○ | ● | ○ | |
ALP | ○ | ● | ○ | |
LDH | ● | ○ | ||
総ビリルビン | ● | ○ | ||
総蛋白 | ● | ○ | ||
アルブミン | ● | ○ | ||
膵機能 | アミラーゼ | ● | ○ | |
腎機能 | クレアチニン | ○ | ● | ○ |
e-GFR | ○ | ● | ○ | |
糖尿病 | 空腹時血糖 | ○ | ● | ○ |
HbA1c | ● | ○ | ||
痛風 | 尿酸 | ○ | ● | ○ |
血液一般 | ヘマトクリット | ○ | ● | ○ |
血色素量 | ○ | ● | ○ | |
赤血球数 | ○ | ● | ○ | |
白血球数 | ○ | ● | ○ | |
血小板数 | (○) | (●) | ○ | |
血液像 | ● | ○ | ||
MCV | (●) | ○ | ||
MCH | (●) | ○ | ||
MCHC | (●) | ○ | ||
心電図 | ○ | ● | ○ | |
胸部X線 | ○ | ● | ○ | |
胃部X線※ | ○ | ● | ○ | |
便潜血 | 2日法 | ○ | ● | ○ |
眼底 | ● | ○ | ||
肺機能 | 努力性肺活量、一秒量、一秒率、%一秒量 | ● | ○ | |
腹部超音波 | ● | ○ | ||
B型肝炎 | HBs抗原 | ○ | ||
梅毒 | TPHA | ○ | ||
炎症性反応 | 赤沈(血沈) | ○ | ||
CRP | ○ | |||
ASO | ○ | |||
前立腺(男性のみ) | PSA | ○ | ||
婦人科(女性のみ) | 子宮頸部細胞診 |
(○)・(●)はフィオーレ健診クリニックのサービス項目です。
※胃部X線(バリウム)から胃内視鏡(経鼻/経口胃カメラ)に変更される場合は、6,600円(税込)を追加で頂戴いたします。また、胃内視鏡検査は事前のご予約が必要となりますので、お早めにお申し込みください。(健診と同日のみ実施可能)
※胃部X線(バリウム)から胃内視鏡(経鼻/経口胃カメラ)に変更される場合は、6,600円(税込)を追加で頂戴いたします。また、胃内視鏡検査は事前のご予約が必要となりますので、お早めにお申し込みください。(健診と同日のみ実施可能)