生活習慣病健診
●基本の検査項目
ご加入の健康保険組合によって検査項目は異なります。
ご加入の健康保険組合によって検査項目は異なります。
●受付時間
8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | |
月~金曜日 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
土曜日 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
協会けんぽ(全国健康保険協会)にご加入の方
生活習慣病予防健診…今年度において35歳以上74歳以下の被保険者の方
若年層健診PLUS…今年度において35歳未満の被保険者の方
※今年度において75歳になられる方は、75歳の誕生日の前日まで受診することができます。
若年層健診PLUS…今年度において35歳未満の被保険者の方
※今年度において75歳になられる方は、75歳の誕生日の前日まで受診することができます。
生活習慣病予防健診の検査項目と料金(2020年度)
生活習慣病予防健診 | 若年層健診PLUS | ||
健診料金(税込) | 7,169円 | 19,800円 | |
診察 | 理学的所見 | ○ | ● |
計測 | 身長 | ○ | ● |
体重 | ○ | ● | |
BMI | ○ | ● | |
体脂肪 | (○) | ● | |
腹囲 | ○ | ● | |
視力 | ○ | ● | |
聴力 | ○ | ● | |
血圧 | ○ | ● | |
尿 | 尿糖 | ○ | ● |
尿蛋白 | ○ | ● | |
尿潜血 | ○ | ● | |
尿沈査 | |||
脂質 | 総コレステロール | ○ | ● |
中性脂肪 | ○ | ● | |
HDL-コレステロール | ○ | ● | |
LDL-コレステロール | ○ | ● | |
肝機能 | AST(GOT) | ○ | ● |
ALT(GPT) | ○ | ● | |
γ-GT(γ-GTP) | ○ | ● | |
ALP | ○ | ● | |
LDH | |||
総ビリルビン | |||
総蛋白 | |||
アルブミン | |||
膵機能 | アミラーゼ | ||
腎機能 | クレアチニン | ○ | ● |
e-GFR | ○ | ● | |
糖尿病 | 空腹時血糖 | ○ | ● |
HbA1c | |||
痛風 | 尿酸 | ○ | ● |
血液一般 | ヘマトクリット | ○ | ● |
血色素量 | ○ | ● | |
赤血球数 | ○ | ● | |
白血球数 | ○ | ● | |
血小板数 | (○) | ● | |
血液像 | |||
MCV | |||
MCH | |||
MCHC | |||
心電図 | ○ | ● | |
胸部レントゲン | ○ | ● | |
胃部レントゲン※ | ○ | ● | |
便潜血 | 2日法 | ○ | ● |
眼底 | |||
肺機能 | 努力性肺活量、一秒量、一秒率、%一秒量 | ||
腹部超音波 | |||
B型肝炎 | HBs抗原 | ||
梅毒 | TPHA | ||
炎症性反応 | 赤沈(血沈) | ||
CRP | |||
ASO | |||
前立腺(男性のみ) | PSA | ||
婦人科(女性のみ) | 子宮頸部細胞診 |
(○)はフィオーレ健診クリニックのサービス項目です。
※胃部レントゲン(バリウム)から胃内視鏡(経鼻/経口胃カメラ)に変更される場合は、6,600円(税込)を追加で頂戴いたします。また、胃内視鏡検査は事前のご予約が必要となりますので、お早めにお申し込みください。(健診と同日のみ実施可能)
※胃部レントゲン(バリウム)から胃内視鏡(経鼻/経口胃カメラ)に変更される場合は、6,600円(税込)を追加で頂戴いたします。また、胃内視鏡検査は事前のご予約が必要となりますので、お早めにお申し込みください。(健診と同日のみ実施可能)
健康保険組合にご加入の方
ご加入の健康保険組合によって、検査項目、費用、健診期間等が異なります。
健康保険証をご用意のうえ、03-5287-6211までお気軽にお問い合わせください。
または、ご加入の健康保険組合へご確認をお願いいたします。
健康保険証をご用意のうえ、03-5287-6211までお気軽にお問い合わせください。
または、ご加入の健康保険組合へご確認をお願いいたします。
国民健康保険にご加入の方
●生活習慣病健診(2)をご受診の方
「予約状況」をご確認の際は「定期健診」枠をご覧ください。
「予約状況」をご確認の際は「定期健診」枠をご覧ください。
検査項目・料金(2020年度)
生活習慣病健診(2) | 生活習慣病健診(1) | ||
健診料金(税抜) | 10,000円 | 19,000円 | |
診察 | 理学的所見 | ○ | ● |
計測 | 身長 | ○ | ● |
体重 | ○ | ● | |
BMI | ○ | ● | |
体脂肪 | ○ | ● | |
腹囲 | ○ | ● | |
視力 | ○ | ● | |
聴力 | ○ | ● | |
血圧 | ○ | ● | |
尿 | 尿糖 | ○ | ● |
尿蛋白 | ○ | ● | |
尿潜血 | ○ | ● | |
尿沈査 | |||
脂質 | 総コレステロール | ○ | ● |
中性脂肪 | ○ | ● | |
HDL-コレステロール | ○ | ● | |
LDL-コレステロール | ○ | ● | |
non-HDLコレステロール | ○ | ● | |
肝機能 | AST(GOT) | ○ | ● |
ALT(GPT) | ○ | ● | |
γ-GT(γ-GTP) | ○ | ● | |
ALP | ○ | ● | |
LDH | |||
総ビリルビン | |||
総蛋白 | |||
アルブミン | |||
膵機能 | アミラーゼ | ||
腎機能 | クレアチニン | ○ | ● |
e-GFR | ○ | ● | |
糖尿病 | 空腹時血糖 | ○ | ● |
HbA1c | |||
痛風 | 尿酸 | ○ | ● |
血液一般 | ヘマトクリット | ○ | ● |
血色素量 | ○ | ● | |
赤血球数 | ○ | ● | |
白血球数 | ○ | ● | |
血小板数 | ○ | ● | |
血液像 | |||
MCV | |||
MCH | |||
MCHC | |||
心電図 | ○ | ● | |
胸部レントゲン | ○ | ● | |
胃部レントゲン※ | ● | ||
便潜血 | 2日法 | ● | |
眼底 | |||
肺機能 | 努力性肺活量、一秒量、一秒率、%一秒量 | ||
腹部超音波 | |||
B型肝炎 | HBs抗原 | ||
梅毒 | TPHA | ||
炎症性反応 | 赤沈(血沈) | ||
CRP | |||
ASO | |||
前立腺(男性のみ) | PSA | ||
婦人科(女性のみ) | 子宮頸部細胞診 |
※胃部レントゲン(バリウム)から胃内視鏡(経鼻/経口胃カメラ)に変更される場合は、6,000円(税抜)を追加で頂戴いたします。また、胃内視鏡検査は事前のご予約が必要となりますので、お早めにお申し込みください。(健診と同日のみ実施可能)