人間ドック
●基本の検査項目
ご加入の健康保険組合によって検査項目は異なります。
ご加入の健康保険組合によって検査項目は異なります。
人間ドックをご受診の方は
◇健診当日、医師による結果説明を行っております。
◇健診終了後、グルメカード1,000円分と周辺の「お食事処のご案内」をお渡ししています。
◇健診当日、医師による結果説明を行っております。
◇健診終了後、グルメカード1,000円分と周辺の「お食事処のご案内」をお渡ししています。
●受付時間
8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | |
月~金曜日 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
土曜日 | ● | ● | ● | ● |
協会けんぽ(全国健康保険協会)にご加入の方
付加健診・差額人間ドックC…今年度において40歳および50歳の節目となる被保険者の方
差額人間ドックA・差額人間ドックB…今年度において35歳以上74歳以下の被保険者の方
※今年度において75歳になられる方は、75歳の誕生日の前日まで受診することができます。
差額人間ドックA・差額人間ドックB…今年度において35歳以上74歳以下の被保険者の方
※今年度において75歳になられる方は、75歳の誕生日の前日まで受診することができます。
付加健診・差額人間ドックの検査項目と料金(平成30年度)
付加 健診 |
差額人間 ドックA |
差額人間 ドックB |
差額人間 ドックC |
||
健診料金(税込) | 11,752円 | 16,466円 | 23,076円 | 18,362円 | |
診察 | 理学的所見 | ● | ● | ● | ● |
計測 | 身長 | ● | ● | ● | ● |
体重 | ● | ● | ● | ● | |
BMI | ● | ● | ● | ● | |
体脂肪 | (●) | ● | ● | ● | |
腹囲 | ● | ● | ● | ● | |
視力 | ● | ● | ● | ● | |
聴力 | ● | ● | ● | ● | |
血圧 | ● | ● | ● | ● | |
尿 | 尿糖 | ● | ● | ● | ● |
尿蛋白 | ● | ● | ● | ● | |
尿潜血 | ● | ● | ● | ● | |
尿沈査 | ● | ● | ● | ● | |
脂質 | 総コレステロール | ● | ● | ● | ● |
中性脂肪 | ● | ● | ● | ● | |
HDL-コレステロール | ● | ● | ● | ● | |
LDL-コレステロール | ● | ● | ● | ● | |
肝機能 | ZTT | ● | ● | ||
AST(GOT) | ● | ● | ● | ● | |
ALT(GPT) | ● | ● | ● | ● | |
γ-GT(γ-GTP) | ● | ● | ● | ● | |
ALP | ● | ● | ● | ● | |
LDH | ● | ● | ● | ● | |
総ビリルビン | ● | ● | ● | ● | |
総蛋白 | ● | ● | ● | ● | |
アルブミン | ● | ● | ● | ● | |
膵機能 | アミラーゼ | ● | ● | ● | ● |
腎機能 | クレアチニン | ● | ● | ● | ● |
e-GFR | ● | ● | ● | ● | |
糖尿病 | 空腹時血糖 | ● | ● | ● | ● |
HbA1c | ● | ● | ● | ● | |
痛風 | 尿酸 | ● | ● | ● | ● |
血液一般 | ヘマトクリット | ● | ● | ● | ● |
血色素量 | ● | ● | ● | ● | |
赤血球数 | ● | ● | ● | ● | |
白血球数 | ● | ● | ● | ● | |
血小板数 | (●) | ● | ● | ● | |
血液像 | ● | ● | ● | ● | |
MCV | (●) | ● | ● | ● | |
MCH | (●) | ● | ● | ● | |
MCHC | (●) | ● | ● | ● | |
心電図 | ● | ● | ● | ● | |
胸部レントゲン | ● | ● | ● | ● | |
胃部レントゲン※ | ● | ● | ● | ● | |
便潜血 | 2日法 | ● | ● | ● | ● |
眼底 | ● | ● | ● | ● | |
肺機能 | 努力性肺活量、一秒量、一秒率、%一秒量 | ● | ● | ● | ● |
腹部超音波 | ● | ● | ● | ● | |
B型肝炎 | HBs抗原 | ● | ● | ||
梅毒 | TPHA | ● | ● | ||
炎症性反応 | 赤沈(血沈) | ● | ● | ||
CRP | ● | ● | |||
ASO | ● | ● | |||
前立腺(男性のみ) | PSA | ● | ● | ||
婦人科(女性のみ) | 子宮頸部細胞診(医師採取) |
(●)は、フィオーレ健診クリニックのサービス項目です。
※胃部レントゲン(バリウム)から胃内視鏡(経口/経鼻胃カメラ)に変更される場合は、5,400円(税込)を追加で頂戴いたします。また、胃内視鏡検査は事前のご予約が必要となりますので、お早めにお申し込みください。(健診と同日のみ実施可能)
※胃部レントゲン(バリウム)から胃内視鏡(経口/経鼻胃カメラ)に変更される場合は、5,400円(税込)を追加で頂戴いたします。また、胃内視鏡検査は事前のご予約が必要となりますので、お早めにお申し込みください。(健診と同日のみ実施可能)
健康保険組合にご加入の方
ご加入の健康保険組合によって、検査項目、費用、健診期間等が異なります。
健康保険証をご用意のうえ、03-5287-6211までお気軽にお問い合わせください。
または、ご加入の健康保険組合へご確認をお願いいたします。
健康保険証をご用意のうえ、03-5287-6211までお気軽にお問い合わせください。
または、ご加入の健康保険組合へご確認をお願いいたします。
国民健康保険にご加入の方
検査項目・料金(平成30年度)
人間ドック | ||
健診料金(税込) | 37,800円 | |
診察 | 理学的所見 | ● |
計測 | 身長 | ● |
体重 | ● | |
BMI | ● | |
体脂肪 | ● | |
腹囲 | ● | |
視力 | ● | |
聴力 | ● | |
血圧 | ● | |
尿 | 尿糖 | ● |
尿蛋白 | ● | |
尿潜血 | ● | |
尿沈査 | ● | |
脂質 | 総コレステロール | ● |
中性脂肪 | ● | |
HDL-コレステロール | ● | |
LDL-コレステロール | ● | |
non-HDLコレステロール | ● | |
肝機能 | ZTT | ● |
AST(GOT) | ● | |
ALT(GPT) | ● | |
γ-GT(γ-GTP) | ● | |
ALP | ● | |
LDH | ● | |
総ビリルビン | ● | |
総蛋白 | ● | |
アルブミン | ● | |
膵機能 | アミラーゼ | ● |
腎機能 | クレアチニン | ● |
e-GFR | ● | |
糖尿病 | 空腹時血糖 | ● |
HbA1c | ● | |
痛風 | 尿酸 | ● |
血液一般 | ヘマトクリット | ● |
血色素量 | ● | |
赤血球数 | ● | |
白血球数 | ● | |
血小板数 | ● | |
血液像 | ● | |
MCV | ● | |
MCH | ● | |
MCHC | ● | |
心電図 | ● | |
胸部レントゲン | ● | |
胃部レントゲン※ | ● | |
便潜血 | 2日法 | ● |
眼底 | ● | |
肺機能 | 努力性肺活量、一秒量、一秒率、%一秒量 | ● |
腹部超音波 | ● | |
B型肝炎 | HBs抗原 | ● |
梅毒 | TPHA | ● |
炎症性反応 | 赤沈(血沈) | ● |
CRP | ● | |
ASO | ● | |
前立腺(男性のみ) | PSA | ● |
婦人科(女性のみ) | 子宮頸部細胞診(医師採取) | ● |
※胃部レントゲン(バリウム)から胃内視鏡(経口/経鼻胃カメラ)に変更される場合は、5,400円(税込)を追加で頂戴いたします。また、胃内視鏡検査は事前のご予約が必要となりますので、お早めにお申し込みください。(健診と同日のみ実施可能)