付加健診・人間ドックのご案内
人間ドック検査内容
ご加入されている保険証の種類によって、検査項目が異なってまいります。
全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ )にご加入の被保険者の方の検査項目
| 基準値 | 付加健診 | 差額人間 ドックA |
差額人間 ドックB |
差額人間 ドックC |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 健診料金 (消費税込) | 11,426円 | 16,300円 | 21,500円 | 17,000円 | ||
| 診察 | 理学的所見 | ● | ○ | ● | ○ | |
| 計測 | 身 長 | ● | ○ | ● | ○ | |
| 体 重 | ● | ○ | ● | ○ | ||
| BMI | (18.5〜24.9) | ● | ○ | ● | ○ | |
| 体脂肪 | 男(17〜23) | ● | ○ | ● | ○ | |
| 女(20〜27) | ||||||
| 腹囲 | ● | ○ | ● | ○ | ||
| 視力検査 | 裸眼・矯正視力 (右/左) |
● | ○ | ● | ○ | |
| 聴力検査 | 1,000Hz・4,000Hz (右/左) |
● | ○ | ● | ○ | |
| 肺機能検査 | ● | ○ | ● | ○ | ||
| 血圧測定 | 収縮期(最高) | (90〜139)mmHg | ● | ○ | ● | ○ |
| 拡張期(最低) | (89以下)mmHg | |||||
| 尿検査 | 尿 糖 | (−) | ● | ○ | ● | ○ |
| 尿蛋白 | (−) | ● | ○ | ● | ○ | |
| 尿潜血 | (−) | ● | ○ | ● | ○ | |
| 尿沈査 | ● | ○ | ● | ○ | ||
| 脂質検査 | 総コレステロール | (140〜219)mg/dl | ● | ○ | ● | ○ |
| 中性脂肪 | (149以下)mg/dl | ● | ○ | ● | ○ | |
| HDL- コレステロール |
(40以上)mg/dl | ● | ○ | ● | ○ | |
| LDL- コレステロール |
(60〜139)mg/dl | ● | ○ | ● | ○ | |
| 肝機能検査 | ZTT | (0.0〜12.4)U | ● | ○ | ||
| AST(GOT) | (35以下)IU/l | ● | ○ | ● | ○ | |
| ALT(GPT) | (35以下)IU/l | ● | ○ | ● | ○ | |
| γ‐GTP | (55以下)IU/l | ● | ○ | ● | ○ | |
| ALP | (340未満)IU/l | ● | ○ | ● | ○ | |
| LDH | (230未満)IU/l | ● | ○ | ● | ○ | |
| 総ビリルビン | (1.1以下)mg/dl | ● | ○ | ● | ○ | |
| 総蛋白 | (6.5〜8.0)g/dl | ● | ○ | ● | ○ | |
| アルブミン | (4.0以上)g/dl | ● | ○ | ● | ○ | |
| HBs抗原 | (−) | ● | ○ | |||
| 膵機能検査 | アミラーゼ | (50〜200)IU/l | ● | ○ | ● | ○ |
| 腎機能検査 | クレアチニン | 男(1.1以下)mg/dl | ● | ○ | ● | ○ |
| 女(0.8以下)mg/dl | ||||||
| 糖尿病検査 | 空腹時血糖 | (109以下)mg/dl | ● | ○ | ● | ○ |
| HbA1c | (5.4以下)% | (●) | ○ | ● | ○ | |
| 痛風検査 | 尿 酸 | (7.0以下)mg/dl | ● | ○ | ● | ○ |
| 貧血検査 | ヘマトクリット値 | 男(38.0〜48.9)% | ● | ○ | ● | ○ |
| 女(34.0〜43.9)% | ||||||
| 血色素量 | 男(13.0〜16.6)g/dl | ● | ○ | ● | ○ | |
| 女(11.4〜14.6)g/dl | ||||||
| 赤血球数 | 男(400〜539)万/ul | ● | ○ | ● | ○ | |
| 女(360〜489)万/ul | ||||||
| 白血球数 | (33〜89)百/ul | ● | ○ | ● | ○ | |
| 血小板数 | (14.0〜35.9)万/ul | ● | ○ | ● | ○ | |
| 血液像 | ● | ○ | ● | ○ | ||
| MCV | 男(85〜103)fl | ● | ○ | |||
| 女(81〜102)fl | ||||||
| MCH | 男(28〜35)pg | ● | ○ | |||
| 女(26〜34)pg | ||||||
| MCHC | 男(31〜36)g/dl | ● | ○ | |||
| 女(30〜35)g/dl | ||||||
| 梅毒検査 | TPHA | (−) | ● | ○ | ||
| 炎症性反応 | 赤沈60分 | 男(10以下)mm | ● | ○ | ||
| 女(20以下)mm | ||||||
| CRP | (0.5以下)mg/dl | ● | ○ | |||
| ASO | (250未満)IU/dl | ● | ○ | |||
| 眼底検査 | ● | ○ | ● | ○ | ||
| 心電図検査 | ● | ○ | ● | ○ | ||
| 胸部X線検査 | ● | ○ | ● | ○ | ||
| 胃部X線検査 | ● | ○ | ● | ○ | ||
| 便潜血検査 | 2日法 | (−) | ● | ○ | ● | ○ |
| 腹部超音波検査 | ● | ○ | ● | ○ | ||
| 婦人科検査 | 乳房視触診 | (●) | (○) | (●) | (○) | |
| 子宮頚部細胞診 | (1〜2) | |||||
| 子宮内診 | ||||||
| 前立腺検査 | PSA | (4.0以上)ng/ml | ● | ○ | ||
*(●)・(○)は、フィオーレ健診センターのサービス項目です。
健康保険組合にご加入の方の検査項目
ご加入の組合によって検査項目、費用が異なってまいります。
詳しくは 03-5287-6211 までお気軽にお問い合せください。
その他(国民健康保険など)にご加入の方の検査項目
| 基準値 | 人間ドック | ||
|---|---|---|---|
| 健 診 料 金 (消費税込) | お問い合せください | ||
| 診察 | 理学的所見 | ● | |
| 計測 | 身 長 | ● | |
| 体 重 | ● | ||
| BMI | (18.5〜24.9) | ● | |
| 体脂肪 | 男(17〜23) | ● | |
| 女(20〜27) | |||
| 腹囲 | ● | ||
| 視力検査 | 裸眼・矯正視力 (右/左) |
● | |
| 聴力検査 | 1,000Hz・4,000Hz (右/左) |
● | |
| 肺機能検査 | ● | ||
| 血圧測定 | 収縮期(最高) | (90〜139)mmHg | ● |
| 拡張期(最低) | (89以下)mmHg | ||
| 尿検査 | 尿 糖 | (−) | ● |
| 尿蛋白 | (−) | ● | |
| 尿潜血 | (−) | ● | |
| 尿沈査 | ● | ||
| 脂質検査 | 総コレステロール | (140〜219)mg/dl | ● |
| 中性脂肪 | (149以下)mg/dl | ● | |
| HDL- コレステロール |
(40以上)mg/dl | ● | |
| LDL- コレステロール |
(60〜139)mg/dl | ● | |
| 肝機能検査 | ZTT | (0.0〜12.4)U | ● |
| AST(GOT) | (35以下)IU/l | ● | |
| ALT(GPT) | (35以下)IU/l | ● | |
| γ‐GTP | (55以下)IU/l | ● | |
| ALP | (340未満)IU/l | ● | |
| LDH | (230未満)IU/l | ● | |
| 総ビリルビン | (1.1以下)mg/dl | ● | |
| 総蛋白 | (6.5〜8.0)g/dl | ● | |
| アルブミン | (4.0以上)g/dl | ● | |
| HBs抗原 | (−) | ● | |
| 膵機能検査 | アミラーゼ | (50〜200)IU/l | ● |
| 腎機能検査 | クレアチニン | 男(1.1以下)mg/dl 女(0.8以下)mg/dl |
● |
| 糖尿病検査 | 空腹時血糖 | (109以下)mg/dl | ● |
| HbA1c | (5.4以下)% | ● | |
| 痛風検査 | 尿 酸 | (7.0以下)mg/dl | ● |
| 貧血検査 | ヘマトクリット値 | 男(38.0〜48.9)% | ● |
| 女(34.0〜43.9)% | |||
| 血色素量 | 男(13.0〜16.6)g/dl | ● | |
| 女(11.4〜14.6)g/dl | |||
| 赤血球数 | 男(400〜539)万/ul | ● | |
| 女(360〜489)万/ul | |||
| 白血球数 | (33〜89)百/ul | ● | |
| 血小板数 | (14.0〜35.9)万/ul | ● | |
| 血液像 | ● | ||
| MCV | 男(85〜103)fl | ● | |
| 女(81〜102)fl | |||
| MCH | 男(28〜35)pg | ● | |
| 女(26〜34)pg | |||
| MCHC | 男(31〜36)g/dl | ● | |
| 女(30〜35)g/dl | |||
| 梅毒検査 | TPHA | (−) | ● |
| 炎症性反応 | 赤沈60分 | 男(10以下)mm | ● |
| 女(20以下)mm | |||
| CRP | (0.5以下)mg/dl | ● | |
| ASO | (250未満)IU/dl | ● | |
| 眼底検査 | ● | ||
| 心電図検査 | ● | ||
| 胸部X線検査 | ● | ||
| 胃部X線検査 | ● | ||
| 便潜血検査 | 2日法 | (−) | ● |
| 腹部超音波検査 | ● | ||
| 婦人科検査 | 乳房視触診 | (●) | |
| 子宮頚部細胞診 | (1〜2) | ||
| 子宮内診 | ● | ||
| 前立腺検査 | PSA | (4.0以上)ng/ml | ● |
*(●)・(○)は、フィオーレ健診センターのサービス項目です。








