健診結果の見方
検査項目と基準値がホームページでもご確認いただけるようになりました。
ぜひご活用いただき、一年後の健康診断に向けて、生活習慣の改善にお役立てください。
_______________________________________________
また、当健診クリニックは日本人間ドック・予防医療学会 (旧:日本人間ドック学会)の
基準値に準拠し、判定を行っております。
日本人間ドック・予防医療学会のホームページおよび所見などの詳細につきましてはこちらからご覧いただけます。
ぜひご活用いただき、一年後の健康診断に向けて、生活習慣の改善にお役立てください。
_______________________________________________
また、当健診クリニックは日本人間ドック・予防医療学会 (旧:日本人間ドック学会)の
基準値に準拠し、判定を行っております。
日本人間ドック・予防医療学会のホームページおよび所見などの詳細につきましてはこちらからご覧いただけます。
判定区分
| A | 異常なし | 今回の健診結果範囲においては異常を認めませんでした。 |
| B | 軽度異常 | わずかに基準範囲をはずれていますが、日常生活に差し支えありません。 |
| C12 | 要経過観察 | 1年後の健診で経過観察をおすすめします。 健診コースにない検査の場合、オプション検査などで調べましょう。 |
| C6 | 6ヵ月後を目安に再検査をしましょう。 | |
| C3 | 3ヵ月後を目安に再検査をしましょう。 | |
| E | 要精密検査 | 検査で異常がみられました。さらに詳しい検査及び診察が必要です。 必ず医療機関をご受診ください。 |
| D | 要治療 | ただちに専門の医療機関を受診し、医師による治療を受けてください。 |
| F | 治療中 | 現在、病院に通院して治療を受けている、あるいは具合の悪いとき病院・医院で診てもらっている疾病に関する項目です。結果の良し悪しにかかわらず、必ず主治医にお見せください。 |
| 注意事項 | ① 検査結果欄の*印は基準範囲外を表します。 ② 判定欄・結果欄の×××印あるいは***印は、未施行や検体不良などによる測定不能を表します。 ③ 各種専門学会の判定基準変更により、前回と同様な値(所見)でも判定が異なる場合があります。 |
計測
身長と体重を測定し、やせ過ぎ、太り過ぎを調べています。
| 検査項目 | 基準値 | |||||
| 標準体重 | —— | (身長m)×(身長m)× 22 で算出されます。「22」はBMI の標準値です。 | ||||
| BMI | 18.5~24.9 | 肥満度を表す指標で、(体重kg)÷(身長m)÷(身長m)で算出されます。 * BMIはBody Mass Index の頭文字で国際的に使用されている指標です。 日本人はこの値が「22」のときに最も病気になりにくいといわれています。 |
||||
| 肥満度 | ±10% | (体重㎏−標準体重㎏)÷(標準体重㎏)× 100 で算出されます。 | ||||
| やせ過ぎ | やせ気味 | 正常 | 太り気味 | 太り過ぎ | ||
| -20%以下 | -10~-20% | ± 10% | +10~+20% | +20%以上 | ||
| 体脂肪 | 男 17~23% 女 20~27% |
体重に占めるおおよその脂肪の割合を表します。 | ||||
視力
裸眼もしくは矯正視力(眼鏡・コンタクトレンズ使用)の測定値となります。5mの距離の設定で測定した視力です。
聴力
1000Hz(人の話し声)、4000Hz(電話のベル)程度の音が聞こえるかどうかを調べています。聴取可能であれば「所見なし」、不能であれば「所見あり」となります。一般的に加齢に伴い高い音は聞こえにくくなってきます。日常生活に支障を感じるようなら耳鼻科医の診察を受けることをお勧めします。
肺機能
肺の換気能力がどの程度あるかを調べます。呼吸器系の働きをみるために胸部X線と並んで大切な検査です。
| 検査項目 | 基準値 |
| 肺活量(実測値) | —— |
| 予測肺活量(予測値) | —— |
| %肺活量 | 80.0%以上 |
| 1秒量(実測値) | —— |
| 1秒率 | 70.0%以上 |
| %1秒量 | 80.0%以上 |
血圧
| 検査項目 | 基準値 | |
| 収縮期(最高) | 129mmHg以下 | 心臓が血液を送り出すときに血管に加わる圧力を測ります。収縮期血圧は心臓が最も収縮したときの血圧で、拡張期血圧は心臓が最も拡がったときの血圧です。末梢の血管が収縮すると血圧は高くなり、血管が拡張すると低くなります。血圧は1日のなかでも変動しますので、1〜2回の測定だけで高血圧と決めるのは不適当です。間をおいて繰り返し測定してから判断する必要があります。また高血圧は動脈硬化を促進させるので注意が必要です。 |
| 拡張期(最低) | 84 mmHg以下 |
脂質
| 検査項目 | 基準値 |
| 総コレステロール | —— |
| HDL コレステロール | 40 ㎎ /㎗以上 |
| LDL コレステロール | 60~119 ㎎ /㎗ |
| non-HDLコレステロール | 90~149 ㎎ /㎗ |
| 空腹時中性脂肪 | 30~149 ㎎ /㎗ |
肝機能
| 検査項目 | 基準値 |
| AST(GOT) ALT(GPT) |
30 U/ℓ以下 |
| LDH | 120~245 U/ℓ |
| γ‐GT(γ‐GTP) | 50 U/ℓ以下 |
| ALP | 38〜113 U/ℓ* |
| 総ビリルビン | —— |
| 総蛋白 | 6.5~7.9 g/㎗ |
| アルブミン | 3.8 g/㎗以上 |
| A/G比 | 1.2~2.2 |
| コリンエステラーゼ | 男 245~495 U/ℓ 女 198~452 U/ℓ |
| アミラーゼ | 39~134 U/ℓ |
* ALP検査は、2020年度よりIFCC 法で表示しそれに伴い基準値も変更しております。
肝炎ウイルス検査
| 検査項目 | 基準値 |
| HBs抗原 | (-) |
| HBs抗体 | (-) |
| HCV抗体 | (-) |
代謝系
| 検査項目 | 基準値 |
| 空腹時血糖 | 99 ㎎ /㎗以下 |
| HbA1c |
5.5%以下(NGSP値) |
| 尿糖 | (-) |
| 尿酸 | 2.1〜7.0 ㎎ /㎗ |
血液一般
| 検査項目 | 基準値 |
| ヘマトクリット | 男 38.5~48.9% 女 35.5~43.9% |
| ヘモグロビン | 男 13.1~16.3 g/㎗ 女 12.1~14.5 g/㎗ |
| 赤血球数 | 男 400~539 万/μℓ 女 360~489 万/μℓ |
| 白血球数 | 3,100~8,400/μℓ |
| 血小板数 | 14.5~32.9 万/μℓ |
| MCV | 男 85~103 fℓ 女 81~102 fℓ |
| MCH | 男 28~35 pg 女 26~34 pg |
| MCHC | 男 31~36% 女 30~35% |
| 血液像 | Neutro(好中球) | 42~ 74% |
| Lym(リンパ球) | 18~ 50% | |
| Mon(単球) | 1 ~ 8% | |
| Eos(好酸球) | 0 ~ 7% | |
| Bas(好塩基球) | 0 ~ 2% |
| Fe(血清鉄) | 男 60~210 μg/㎗ 女 50~170 μg/㎗ |
尿一般
| 検査項目 | 基準値 |
| 尿蛋白 | (-) |
| 尿潜血 | (-) |
| 尿比重 | 1.004~1.030 |
| ウロビリノーゲン | (±) |
| 尿沈渣 | 1未満/( - )/0 |
腎機能
| 検査項目 | 基準値 |
| クレアチニン | 男 1.00 ㎎ /㎗以下 女 0.70 ㎎ /㎗以下 |
| BUN(尿素窒素) | 8.0~20.0 ㎎ /㎗ |
| eGFR | 60 ㎖ / 分/1.73 ㎡以上 |
梅毒反応
| 検査項目 | 基準値 |
| TPHA/RPR | (-) |
炎症性反応
| 検査項目 | 基準値 |
| 赤沈 | 60分値 男 10 ㎜以下 女 15 ㎜以下 |
| CRP | 0.30 ㎎ /㎗以下 |
| ASO | 240 IU/㎖以下 |
| RF | 15 IU/㎖以下 |
理学所見
医師の診察所見です。問診・視診・触診をします。
頸部のリンパ節や甲状腺の腫れがないかを調べたり、呼吸音や心音などに異常がないか調べます。
頸部のリンパ節や甲状腺の腫れがないかを調べたり、呼吸音や心音などに異常がないか調べます。
眼底・眼圧
| 検査項目 | 基準値 |
| 眼底検査 | 所見なし |
| 眼圧検査 | 21 ㎜Hg以下 |
大腸
| 検査項目 | 基準値 |
| 便潜血 | (-) |
前立腺
※ こちらの検査は日本泌尿器科学会に準拠しています。
| 検査項目 | 異常値 | |
| PSA | 64歳以下 | 3.001 ng/㎖以上 |
| 65~69歳 | 3.501 ng/㎖以上 | |
| 70歳以上 | 4.001 ng/㎖以上 | |
骨密度
超音波を当てて骨量(骨のカルシウム量)を測定し、骨粗鬆症の可能性を診断します。さらに、骨粗鬆症を正確に診断するためには、X線検査、血液検査、尿検査をあわせて調べる必要があります。骨粗鬆症とは、体内のカルシウムが不足して骨折しやすい状態をさします。
胸部X線
| 検査項目 | 基準値 |
| 胸部X線 | 所見なし |
心電図
| 検査項目 | 基準値 |
| 心電図 | 所見なし |
上部消化管
| 検査項目 | 基準値 |
| 上部消化管 X線検査 |
所見なし |
| 上部消化管 内視鏡検査 |
所見なし |
| ペプシノゲン | (-) |
| ヘリコバクターピロリ抗体 | 10.0 u/㎖未満 |
腹部超音波
| 検査項目 | 基準値 |
| 腹部超音波 | 所見なし |
乳房
| 検査項目 | 基準値 |
| 乳房超音波 | 所見なし |
| マンモグラフィ | 所見なし |
婦人科
子宮頸がん
| 検査項目 | 基準値 |
| 子宮頸部細胞診 | NILM(異常なし) |
| 内診 | 所見なし |
| ベセスダ分類 | 推定される病理診断 |
| NILM | 異常なし |
| ASC-US | 軽度扁平上皮内病変疑い |
| ASC-H | 高度扁平上皮内病変疑い |
| LSIL | HPV感染/軽度異形成 |
| HSIL | 中等度異形成/高度異形成/上皮内がん |
| ベセスダ分類 | 推定される病理診断 |
| SCC | 扁平上皮がん |
| AGC | 腺異型または腺がん疑い |
| AIS | 上皮内腺がん |
| Adenocarcinoma | 腺がん |
| Other | その他の悪性腫瘍 |
| HPV(アプティマ法) | (-) |
| 経腟超音波 | 所見なし |
特定保健指導については、こちらをご覧ください。
