巡回オプション検査一覧
血液検査
| 検査項目 | 料金(税込) | |
| 甲状腺 | 甲状腺機能(ホルモン)<TSH・freeT3・freeT4> | 7,150円 |
| 肝炎 | HBs抗原<B型肝炎ウイルス検査> | 2,200円 |
| HBs抗体<B型肝炎ウイルス検査> | 2,200円 | |
| HCV抗体<C型肝炎ウイルス検査> | 2,200円 | |
| 消化器 | ヘリコバクターピロリ抗体 | 2,200円 |
| ペプシノゲン | 3,300円 | |
| 胃がんリスクABC分類(ピロリ抗体+ペプシノゲン) | 4,950円 | |
| リウマチ | リウマチ因子(RF) | 1,100円 |
| 更年期 | 女性ホルモン E2・FSH 女性のみ |
4,400円 |
| 貧血 | 血清鉄(Fe)・フェリチン・TIBC | 2,200円 |
| 糖尿病 | HbA1c | 1,100円 |
| 心機能 | NT-proBNP | 2,750円 |
| その他 | スモールデンスLDL-C | 6,050円 |
| 血液型 | 2,200円 | |
| 風しん抗体 | 2,200円 | |
| 麻しん抗体(はしか) | 3,300円 | |
| ムンプス抗体(おたふくかぜ) | 3,300円 | |
| 水痘・帯状疱疹抗体 | 3,300円 | |
| 感染症セット | 16,500円 | |
| 腫瘍マーカー | AFP<肝細胞がん・肝疾患> | 2,200円 |
| CA19-9<膵臓・胆のう・胆管がん> | 3,850円 | |
| CYFRA<肺がん> | 4,400円 | |
| SLX<肺・消化器系・乳房・卵巣などの腺がん> | 3,300円 | |
| PSA<前立腺がん> 男性のみ |
3,300円 | |
| 腫瘍マーカー3種<女性セット> (CA19-9・CA125・CA15-3) 女性のみ |
8,800円 | |
| アレルギー検査 | 非特異的IgE抗体 | 2,200円 |
| 樹木花粉セット(スギ・ヒノキ・ハンノキ) | 4,950円 | |
| 植物花粉セット(カモガヤ・ブタクサ・ヨモギ) | 4,950円 | |
| 食物セット(卵白・ミルク・小麦・そば・ピーナッツ) | 8,250円 | |
| 動物セット(ネコ皮屑・イヌ皮屑) | 3,300円 | |
| View39(39項目のアレルゲン) | 13,200円 | |
