生活習慣病 (予防) 健診のご案内
健診内容
診察・計測・視力検査・聴力検査・血圧測定・血液検査・尿検査・心電図検査・胸部X線検査・胃部X線検査・便潜血検査

全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)にご加入の被保険者の方 … 受診者負担 6,843円
| 基準値 | 生活習慣病 予防健診 |
||
|---|---|---|---|
| 診察 | 理学的所見 | ● | |
| 計測 | 身 長 | ● | |
| 体 重 | ● | ||
| BMI | (18.5〜24.9) | ● | |
| 体脂肪 | 男(17〜23) | ● | |
| 女(20〜27) | |||
| 腹囲 | ● | ||
| 視力検査 | 裸眼・矯正視力(右/左) | ● | |
| 聴力検査 | 1,000Hz・4,000Hz(右/左) | ● | |
| 血圧測定 | 収縮期(最高) | (90〜139)mmHg | ● |
| 拡張期(最低) | (89以下)mmHg | ||
| 尿検査 | 尿 糖 | (−) | ● |
| 尿蛋白 | (−) | ● | |
| 尿潜血 | (−) | ● | |
| 脂質検査 | 総コレステロール | (140〜219)mg/dl | ● |
| 中性脂肪 | (149以下)mg/dl | ● | |
| HDL-コレステロール | (40以上)mg/dl | ● | |
| LDL-コレステロール | (60〜139)mg/dl | ● | |
| 肝機能検査 | AST(GOT) | (35以下)IU/l | ● |
| ALT(GPT) | (35以下)IU/l | ● | |
| γ‐GTP | (55以下)IU/l | ● | |
| ALP | (340未満)IU/l | ● | |
| 腎機能検査 | クレアチニン | 男(1.1以下)mg/dl | ● |
| 女(0.8以下)mg/dl | |||
| 糖尿病検査 | 空腹時血糖 | (109以下)mg/dl | ● |
| 痛風検査 | 尿 酸 | (7.0以下)mg/dl | ● |
| 貧血検査 | ヘマトクリット値 | 男(38.0〜48.9)% | ● |
| 女(34.0〜43.9)% | |||
| 血色素量 | 男(13.0〜16.6)g/dl | ● | |
| 女(11.4〜14.6)g/dl | |||
| 赤血球数 | 男(400〜539)万/ul | ● | |
| 女(360〜489)万/ul | |||
| 白血球数 | (33〜89)百/ul | ● | |
| 血小板数 | (14.0〜35.9)万/ul | ● | |
| 心電図検査 | ● | ||
| 胸部X線検査 | ● | ||
| 胃部X線検査 ※ | ● | ||
| 便潜血検査 | 2日法 | (−) | ● |
※平成23年度より、胃部X線検査から内視鏡検査(胃カメラ)に変更希望される場合、5,250円(税込)を追加で頂戴します。但し、健診と同日のみ変更可能ですので、ご予約の際お申し出ください。








