オプション検査料金表
健康診断・人間ドック受診時に、ご心配に応じて選べる追加検査です
| 検査項目 | 税込料金 | ||
|---|---|---|---|
| 消化器系検査 | ヘリコバクタ・ピロリ抗体 | ¥ 1,050 | |
| ペプシノーゲン | ¥ 2,625 | ||
| 肝炎検査 | B型肝炎ウイルス検査(HBs抗原) | ¥ 1,575 | |
| B型肝炎ウィルス検査(HBs抗体) | ¥ 1,575 | ||
| C型肝炎ウイルス検査(HCV抗体) | ¥ 2,100 | ||
| 腹部超音波検査 | ¥ 5,775 | ||
| 呼吸器系検査 (事前連絡) |
喀痰細胞診 | ¥ 3,150 | |
| 婦人科系検査 | 子宮頸がん検査 | 自己採取 | ¥ 1,575 |
| 医師による内診・採取 | ¥ 3,150 | ||
| 乳房検査 | 乳房超音波検査 | ¥ 4,200 | |
| マンモグラフィー | ¥ 5,250 | ||
| 眼科検査 | 眼圧測定 | ¥ 1,050 | |
| 眼底検査 | ¥ 1,050 | ||
| 甲状腺検査 | 甲状腺機能(ホルモン)(TSH、freeT3、freeT4) | ¥ 6,825 | |
| 甲状腺超音波検査 | ¥ 4,200 | ||
| アレルギー検査 | 非特異的IgE | ¥ 1,575 | |
| 室内塵 | ¥ 1,575 | ||
| ダニ | ¥ 1,575 | ||
| スギ花粉 | ¥ 1,575 | ||
| ヒノキ花粉 | ¥ 1,575 | ||
| イネ科類 | ¥ 1,575 | ||
| 雑草類 | ¥ 1,575 | ||
| 食物類 | ¥ 1,575 | ||
| 穀物類 | ¥ 1,575 | ||
| 動物上皮 | ¥ 1,575 | ||
| カビ類 | ¥ 1,575 | ||
| リウマチ検査 | リウマチ因子(RF) C-反応蛋白(CRP) |
¥ 1,050 | |
| ASO | ¥ 525 | ||
| 風疹抗体検査 | ¥ 1,050 | ||
| 腫瘍マーカー | CEA | ¥ 2,100 | |
| AFP | ¥ 2,100 | ||
| CA19-9 | ¥ 2,625 | ||
| PSA(男性のみ) | ¥ 2,625 | ||
| SCC抗原 | ¥ 2,100 | ||
| SLX | ¥ 3,150 | ||
| CA125(女性のみ) | ¥ 3,150 | ||
| CA15-3(女性のみ) | ¥ 2,625 | ||
| 糖尿病検査 | HbA1c | ¥ 735 | |
| 貧血検査 | 血清鉄 フェリチン、TIBC |
¥ 2,100 | |
| 骨粗しょう症検査 | 骨密度 | ¥ 1,575 | |
| 超音波検査 | 甲状腺超音波検査 | ¥ 4,200 | |
| 血液型 | ¥ 1,050 | ||








