オプション検査料金表
健康診断・人間ドック受診時に、ご心配に応じて選べる追加検査です
| 検査項目 | 検査料金 (税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| CT検査 | 肺がんCT検査 | 健診 | 7,350円 | ||
| 単独 | 10,500円 | ||||
| 肺がんCT+内臓脂肪検査 | 健診 | 10,500円 | |||
| <業務提携> MRI検査 | 脳検査【予約制】 (脳MRI+脳血管MRA+頸部血管MRA) |
健診 | 39,900円 | ||
| 単独 | 42,000円 | ||||
| 血液検査 ※注1 |
腫瘍マーカー | CEA <消化器系がん> | 2,100円 | ||
| AFP <肝細胞がん・肝疾患> | 2,100円 | ||||
| CA19-9 <膵臓・胆嚢・胆管がん> | 2,625円 | ||||
| SCC抗原 <肺・子宮・食道などの扁平上皮がん> | 2,100円 | ||||
| SLX <肺・消化器系・乳房・卵巣などの腺がん> | 3,150円 | ||||
| PSA <前立腺がん> ※男性のみ | 2,625円 | ||||
| CA125 <卵巣がん> ※女性のみ | 3,150円 | ||||
| CA15-3 <乳がん> ※女性のみ | 2,625円 | ||||
| 甲状腺機能検査 | ホルモン(TSH・free T3・free T4) | 6,825円 | |||
| 消化器系検査 | HBs抗原 <B型肝炎ウイルス検査> | 1,575円 | |||
| HBs抗体 <B型肝炎ウイルス検査> | 1,575円 | ||||
| HCV抗体 <C型肝炎ウイルス検査> | 2,100円 | ||||
| ヘリコバクターピロリ抗体 | 1,050円 | ||||
| ペプシノゲン | 2,625円 | ||||
| リウマチ検査 | リウマチ因子(RF) | 525円 | |||
| 貧血検査 | 血清鉄(Fe)・フェリチン・TIBC | 2,100円 | |||
| 糖尿病検査 | HbA1c | 735円 | |||
| 血液型 | 1,050円 | ||||
| 風疹抗体検査 | 1,050円 | ||||
| アレルギー検査 | 非特異的IgE抗体/家の埃類/ダニ/スギ花粉/ヒノキ花粉/イネ科類/雑草類/食物類/穀物類/動物上皮類/カビ類/カニ/エビ | 各1,575円 | |||
| 呼吸器検査 | 喀痰細胞診【事前連絡の上実施】 | 3,150円 | |||
| 眼科検査 | 眼圧測定 | 1,050円 | |||
| 眼底検査 | 1,050円 | ||||
| 超音波検査 | 骨密度 <骨粗しょう症検査> | 1,575円 | |||
| 腹部超音波検査 | 5,775円 | ||||
| 甲状腺超音波検査 | 4,200円 | ||||
| 頸動脈超音波検査 | 5,250円 | ||||
| 婦人科系検査 | 子宮頸がん 検査 |
子宮頸部 細胞診 | 自己採取法 | 1,575円 | |
| 医師による内診・採取 | 3,150円 | ||||
| HPV(ヒトパピローマウイルス)検査 ※注2 | 5,250円 | ||||
| 子宮卵巣(経膣)超音波検査 ※注2 | 6,300円 | ||||
| 乳房検査 | 乳房超音波検査 | 4,200円 | |||
| マンモグラフィ | 5,250円 | ||||
※注1・・・基本健診項目に血液検査(採血)がない健診コースの方は、血液採取によるオプション検査項目は追加できませんのでご了承ください。
※注2・・・子宮頸部細胞診<医師による内診・採取>を実施した場合のみ追加出来ます。
※そのほか、健診コースにより基本検査項目に含まれるオプション検査もありますので、申込みの際ご確認ください。








